user_mobilelogo

Η Avus είναι μονάδες 2G υψηλής ηλεκτρικής απόδοσης για τη ζήτηση ισχύος από 500 kW οι οποίες χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικά έργα.

Οι ειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουνε κατόπιν αιτήματος τον πλήρη σχεδιασμό και έλεγχο του έργου.

Η Αvus εν συντομία

  • Σειρά ΣΗΘ με εύρος ισχύος από 527 kWel έως 4.000 kWel.
  • Χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο, LPG και βιοαέριο
  • Ολοκληρωμένες λύσεις βιομηχανίας: Σχεδιασμός έργου, σχεδιασμός περιφερειακού εξοπλισμού, επικοινωνία με όλες τις διασυνδέσεις της εγκατάστασης, σωληνώσεις, εγκατάσταση εντός container ή στο υπάρχον κτίριο
  • Αποδοτική κατάσταση λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην άριστη ποιότητα κινητήρα

Τυπικές Εφαρμογές

  • Μεγάλες εφαρμογές (μεγάλοι σταθμοί παραγωγής βιοαερίου)
  • Χώροι υγειονομικής ταφής
  • Σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων
  • Εφαρμογές βιομεθανίου

Στnν Πτολεμαΐδα το ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ, έχει εγκαταστήσει μία μονάδα ΣΗΘ Avus 500plus με καύσιμο βιοαερίο. Η ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται προς πώληση στο δίκτυο, ενώ η θερμότητα αξιοποιείται για την διαδικασία της παραγωγής του βιοαερίου. Η πρώτη ύλη προέρχεται από παραπλήσια κτηνοτροφική μονάδα. Επίσης μία ίδια μονάδα είναι εγκατεστημένη και στο Άβατο Ξάνθης για την ΑΒΑΞ ΙΚΕ. 

Τεχνικά στοιχεία με χρήση βιοαερίου

Μονάδα Ισχύς Απόδοση
  Ηλεκτρική Θερμική Ηλεκτρική Θερμική Συνολική
avus 500 plus 550 kW 723 kW 39.8 % 52.3 % 92.1 %
550 kW 578 kW 42.6 % 44.7 % 87.3 %
550 kW 596 kW 40.8 % 44.2 % 85.0 %
avus 500a 527 kW 630 kW 40.2 % 48.0 % 88.2 %
avus 500b 637 kW 739 kW 40.9 % 47.4 % 88.3 %
avus 500c 600 kW 658 kW 41.9 % 46.0 % 87.9 %
avus 800a 851 kW 991 kW 40.7 % 47.3 % 88.0 %
avus 800b 901 kW 931 kW 42.9 % 44.4 % 87.3 %
avus 800c 800 kW 861 kW 42.3 % 45.5 % 87.8 %
avus 800d 776 kW 779 kW 41.9 % 42.0 % 83.9 %
avus 1000a 1,067 kW 1,241 kW 40.9 % 47.6 % 88.5 %
avus 1000b 1,203 kW 1,237 kW 43.1 % 44.2 % 87.3 %
avus 1000c 1,200 kW 1,191 kW 43.6 % 43.3 % 86.9 %
avus 1200d 1,169 kW 1,267 kW 42.4 % 46.0 % 88.4 %
avus 1500b 1,501 kW 1,543 kW 43.0 % 44.2 % 87.2 %
avus 1500c 1,560 kW 1,580 kW 43.2 % 43.8 % 87.0 %
avus 1600d 1,560 kW 1,669 kW 42.7 % 45.7 % 88.4 %
avus 2000d 1,950 kW 2,000 kW 43.4 % 44.5 % 87.9 %

Υψηλότερες κατηγορίες ισχύος έως 4.000 kW, κατόπιν ζήτησης.

 

Τεχνικά στοιχεία με χρήση φυσικού αερίου

Μονάδα Ισχύς Απόδοση
  Ηλεκτρική Θερμική Ηλεκτρική Θερμική Συνολική
avus 500 plus 550 kW 526 kW 42.5 % 40.6 % 83.1 %
avus 500a 550 kW 567 kW 41.6 % 42.9 % 84.5 %
avus 500b 637 kW 702 kW 40.5 % 44.7 % 85.2 %
avus 500c 600 kW 602 kW 41.6 % 41.8 % 83.4 %
avus 800a 851 kW 921 kW 40.7 % 44.0 % 84.7 %
avus 800b 901 kW 904 kW 42.3 % 42.4 % 84.7 %
avus 800c 800 kW 799 kW 41.8 % 41.7 % 83.5 %
avus 800d 854 kW 893 kW 42.8 % 44.8 % 87.6 %
avus 800e 1013 kW 1025 kW 44.3 % 44.8 % 89.1 %
avus 1000a 1,067 kW 1,165 kW 40.9 % 44.7 % 85.6 %
avus 1000b 1,203 kW 1,201 kW 42.5 % 42.4 % 84.9 %
avus 1000c 1,200 kW 1,178 kW 42.5 % 41.7 % 84.2 %
avus 1200d 1,287 kW 1,323 kW 43.3 % 44.5 % 87.8 %
avus 1200e 1,523 kW 1,403 kW 44.3 % 40.8 % 85.1 %
avus 1500b 1,501 kW 1,500 kW 42.4 % 42.4 % 84.8 %
avus 1500c 1,560 kW 1,564 kW 42.0 % 42.1 % 84.1 %
avus 1600d 1,718 kW 1,796 kW 43.0 % 45.0 % 88.0 %
avus 1600e 1,999 kW 2,029 kW 44.2 % 44.9 % 89.1 %
avus 2000d 2,145 kW 2,239 kW 43.0 % 44.9 % 87.9 %
avus 2000e 2,535 kW 2,398 kW 44.1 % 41.7 % 85.8 %

Μεγαλύτερες κατηγορίες ισχύος έως 4000kW κατόπιν ζήτησης.